<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, PC &#38; mehr</title>
	<atom:link href="http://www.bubu-boomt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bubu-boomt.de</link>
	<description>Programmiersprachen, CSS, HTML, Browser, SEO und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/10/01/samsung-galaxy-s2/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/10/01/samsung-galaxy-s2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/2011/10/01/samsung-galaxy-s2/</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp einem Monat bin ich Besitzer eines Android-Smartphones. Zuvor war ich Besitzer eines iPhone 3gs, bzw. bin ich es ja immer noch. Ich muss sagen, das mich das Samsung Galaxy S2 in wenigen Stunden, vielleicht sogar nur Minuten, davon überzeugt hat, die richtige Wahl getroffen zu haben bei meinem neuen Smartphone. Ich stand vor einer schwierigen Wahl, als mein Vertrag auslief. Nun weiß ich, dass die Wahl die ich getroffen hatte die richtige war. Das Samsung Galaxy S2 überzeugt mich in vieler Hinsicht, vorallem in der Bedienung und der Freiheit die man hat. Das iPhone war doch sehr beschränkt und so konnte man vieles nicht machen. Beim Galaxy S2 kann man hingegen soviel mehr machen. So schreibe ich nun mit dem Galaxy auch diesen<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/10/01/samsung-galaxy-s2/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/10/01/samsung-galaxy-s2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkkabel nicht angeschlossen?</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/09/14/netzwerkkabel-nicht-angeschlossen/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/09/14/netzwerkkabel-nicht-angeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkabel nicht angeschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Wake on LAN]]></category>
		<category><![CDATA[WOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Da ich an meinem PC WOL (Wake on LAN) aktivieren und testen wollte habe ich den WLAN-Stick entfernt und ein LAN-Kabel angeschlossen. Leider wurde das Kabel nicht erkannt. Der netzwerkadapter zeigte immer an, dass kein Kabel angeschlossen sei. Zunächst habe ich das Kabel an mein Laptop angeschlossen um ein defektes Kabel ausschließen zu können. Natürlich funktionierte das Kabel am Laptop, so das ich auf weitere Fehlersuche mich begab. Im gerätemanager sah ich natürlich keine probleme und auch der treiber war der neueste. Erst mein Arbeitskollege hat mir einen tipp gegeben. In der Fritzbox gibt es eine Einstellung, wonach die LAN-Ports nicht dauerhaft aktiv sind, sondern automatisch erkannt werden um Strom zu sparen. Leider hat dies bewirkt, das mein PC dies nciht erkannt hat. Nach dem<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/09/14/netzwerkkabel-nicht-angeschlossen/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/09/14/netzwerkkabel-nicht-angeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session geleert durch Reload?</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/07/04/session-geleert-durch-reload/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/07/04/session-geleert-durch-reload/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Session empty]]></category>
		<category><![CDATA[Session Empty after Refresh]]></category>
		<category><![CDATA[Session Empty after Reload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen tagen hatte ich das Problem, das auf einer Seite einfach die Session nach einem Relaod der Seite leer war. Der Reload erfolgte durch den meta Befehl Refresh. Ich konnte mir keinen Reim machen, wieso die Session auf einmal leer war, denn ein Session.Clear habe ich nicht durchgeführt. Auch habe ich nichts anderes gemacht wo ich der Meinung war, das würde die Session leeren. Durch viel testen bin ich dann auf den Fehler gestoßen. Ich habe einen ordner, der im Ordner der Application war durch den Code gelöscht und neu erstellen lassen. Das löschen des ordners, also das verändern der Ordnerstruktur der Applikation sorgte für einen Neustart der Applikation. Erst als ich dies nicht mehr machte, funktionierte meine Anwendung. Nun, das muß man erst<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/07/04/session-geleert-durch-reload/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/07/04/session-geleert-durch-reload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins, der nächste Vorfall</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/21/bitcoins-der-nachste-vorfall/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/21/bitcoins-der-nachste-vorfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Seite gehackt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Vorfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Bitcoins geht es hoch her. Nun wurde die wohl größte Handelsbörse für Bitcoins mtgox komprimitiert. Nach informationen durch mtgox wurde nicht die Seite direkt angegriffen, sondern ein PC, auf dem lesender Zugriff zur Datenbank vorhanden war. Dadurch wurde die ganze Datenbank inkl der Userdaten und Passwörter ausgelesen. Die Passwörter älterer Nutzer war lediglich mit MD5 verschlüsselt. Bei Nutzern, die vor 2 Monaten zu letzt aktiv waren, war das Passwort zusätzlich versalzen. Die Seite wurde zunächst offline genommen um einige Sicherheitsupdatess durchzuführen, z.B. Umstellung auf SHA. Neben dem Diebstahl wurde ein Account gehackt und die Bitcoins wurden verkauft. Dank eines bereits eingerichteten Schutzes vor kurzem konnten nur für 1000 USD gehandelt werden, dieses limit wurde vor kurzem erst nach dem Diebstahl der 25.000 Bitcoins<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/06/21/bitcoins-der-nachste-vorfall/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/21/bitcoins-der-nachste-vorfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Pool</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/19/bitcoin-pool/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/19/bitcoin-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin pool]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin pools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wer Bitcoins erzeugen will, also mining betreiben will, der muß sich sofern er nicht einen Supercomputer besitzt (soetwas was nur Unis oder Institute haben) einem Pool anschließen, denn alleine wird man inzwischen keine Chance haben Bitcoins zu erhalten. Hier eine kleine Liste der aktuelen pools: http://deepbit.net/ http://bitcoinpool.org/ http://mining.bitcoin.cz/ http://www.bitcoins.lc/ http://www.btcguild.com/ Welcher Pool der beste ist, dass müßt ihr für euch selber herausfinden. Dies sind die größten Pools, einige weitere kleine Pools gibt es. Auf http://www.bitcoinwatch.com/ seht ihr auf der rechten Seite ein Tortendiagram, das die Größe der Pools anzeigt. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/19/bitcoin-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Bitcoin Trojaner im Umlauf</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/18/erster-bitcoin-trojaner-im-umlauf/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/18/erster-bitcoin-trojaner-im-umlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin gestohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Infostealer.Coinbit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Trojaner der es auf die Bitcoins abgesehen hat ist nun im Umlauf. Symantec entdeckte ihn und taufte ihn auf Infostealer.coinbit. Der Trojaner zielt darauf, die wallet.dat zu finden und an einen Polnischen Server per Mail oder FTP zu senden. Symantec empfiehlt als Schutz die Geldbörse zu verschlüsseln. Natürlich soll man ein schwieriges Passwort benutzen, das nciht leicht zu knacken ist. Ob dieser Trojaner für den Diebstahl der 25.000 Bitcoins, die vor kurzem gestohlen wurden, verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Auf jedenfall muß man nun in Zukunft auf seine elektronische Geldbörse noch besser aufpassen. Es wird sicherlich in zukunft weitere Trojaner geben, da es ja lukrativ ist etwas zu stehlen, was man nicht nachverfolgen kann und dazu einen enormen Wert hat. Empfehlungen gehen<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/06/18/erster-bitcoin-trojaner-im-umlauf/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/18/erster-bitcoin-trojaner-im-umlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins gestohlen</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/15/bitcoins-gestohlen/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/15/bitcoins-gestohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin hacked]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin user gehackt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoins gestohlen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wurden die ersten bitcoins gestohlen? Laut einem Forumeintrag auf bitcoin.org, wurden ein User gehackt und ihm wurden 25.000 Bitcoins gestohlen, die einen aktuellen gegenwert von 500.000 US-Dollar haben, bzw. ca 360.000€. Der User versucht natürlich nun den Weg der Bitcoins zu verfolgen und herauszufinden, wie dies geschenhen konnte, trotz der Sicherheitsmasnahmen die er getroffen hatte. Leider ist durch das System das hinter den Bitcoins steht eine Transaktion nicht rückgängig machbar. Lediglich die Transaktion ist nachvollziehbar, da alle Transaktionen öffentlich zugänglich sind. Aber aufgrund der anonymität kann nciht nachvollzogen werden, wer die Bitcoins erhalten hat. Dies wäre nur möglich, wenn die Adresse bereits in zusammenhang mit Realen Daten verwendet worden ist (z.B. Tausch in Geld oder zum kauf von Bitcoins). Mal schauen was daraus wird und<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/06/15/bitcoins-gestohlen/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/15/bitcoins-gestohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation von Visual Studio 2010</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/13/installation-von-visual-studio-2010/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/13/installation-von-visual-studio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[64 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Installation klappt nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[VS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[VS 2010 Installation]]></category>
		<category><![CDATA[VS Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[ich wollte mir nun mal zum Testen Visual Studio 2010 installieren, doch das schien schwerer zu sein als gedacht. Zunächst startete ich die Installation mit dem Webinstaller, aber leider hat das nicht geklappt. Das Installationsfenster wurde Zeitweise nicht korrekt angezeigt, so als wäre es abgestürzt, jedoch wurde im Taskmanager nichts angezeigt. Im Gegenteil es sah so aus, als würde es arbeiten. Der Prozess hatte durchgehend 12% und der verwendete Ram stieg und stieg. Daher ließ ich es einfach laufen. Leider ohne Ergebnis, denn irgendwann (Stunden später) kam die Meldung &#8220;Die aktuellen Sicherheitseinstellungen verhindern den Download der Datei&#8221;, das Installationsfenster ging wieder. Beim klicken auf Weiter kam die Meldung das der 25 Stellige Schlüssel nicht korrekt sei. Leider konnte ich nur auf abbrechen gehen Nun ich<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/06/13/installation-von-visual-studio-2010/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/13/installation-von-visual-studio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenbruch der Bitcoins?</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/12/zusammenbruch-der-bitcoins/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/12/zusammenbruch-der-bitcoins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin mining]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis der Bitcoins ist in der vergangenen Woche dramatisch gestiegen. Als ich anfing mich mit den Bitcoins zu beschäftigen (etwas mehr als 1 Woche) lag der Kurs bei ca. 10 US-Dollar und stieg innerhalb einer Woche auf ca. 30 US-Dollar. Wer also vor einer Woche Bitcoins kaufte und dann bei 30 Dollar verkaufte, der hat in paar Tagen satte 200% Gewinn gemacht. Nun ist der Kurs inzwischen wieder auf 10 US-Dollar gefallen und das innerhalb kurzer Zeit. Wer also etwas Geld hat das er nciht umbedingt braucht, der kann mit Bitcoins gut spekulieren und einiges Gewinnen, aber natürlich auch einiges verlieren. Wenn man sich die Charts auf http://bitcoincharts.com anschaut, so sieht man, dass es schon paar mal einen Absturz gab. Aber jedesmal stiegen die<a href="http://www.bubu-boomt.de/2011/06/12/zusammenbruch-der-bitcoins/"> weiterlesen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/12/zusammenbruch-der-bitcoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins in Euro</title>
		<link>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/06/bitcoins-in-euro/</link>
		<comments>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/06/bitcoins-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitcoins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubu-boomt.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich kurz etwas zu den Bitcoins geschrieben, die ich neu entdeckt habe Heute will ich euch zeigen wo ihr den Preis von bitcoin in Euro, aber auch in anderen Währungen einsehen könnt. Auf http://www.bitcoinwatch.com/ findet ihr aktuelle Preise, die anhand der aktuellen Trades auf diversen Seiten gebildet werden. Die Übersicht zeigt Informationen zu dem Handelsvolumen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubu-boomt.de/2011/06/06/bitcoins-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

